Hoja de aluminio recubierta de color 1100, 8011, 3003, 5052
Las láminas de aluminio recubiertas de color se han vuelto cada vez más populares en diversas industrias debido a su atractivo estético combinado con una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión. Entre las varias aleaciones utilizadas para estas láminas, la 1100, 8011, 3003 y 5052 son conocidas por sus propiedades distintivas adaptadas a requisitos específicos.
¿Qué es una lámina de aluminio revestida de color?
Una lámina de aluminio recubierta de color se fabrica tratando y pintando la lámina base de aluminio con recubrimientos multicapa para mejorar la funcionalidad, la variabilidad del color, la durabilidad de la apariencia y la resistencia a la intemperie. Las aleaciones de aluminio base ofrecen resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y conformabilidad, mientras que los recubrimientos protegen la superficie y mejoran la vida útil en condiciones exteriores o aplicaciones de contacto con alimentos.
Estas láminas combinan ligereza, resistencia a la corrosión y un acabado atractivo, lo que las hace perfectas para construcción, embalaje, láminas, techos y fines decorativos.
Tipos de aleaciones de aluminio para láminas recubiertas de color
Cuatro aleaciones dominan el mercado de láminas de aluminio revestidas de colores:1100, 8011, 3003 y 5052. Cada tipo de aleación es distinta y satisface diferentes necesidades técnicas y de rendimiento.
| Aleación | Características principales | Temperamento común | Rango de espesor típico (mm) |
|---|---|---|---|
| 1100 | Excelente resistencia a la corrosión, muy alta ductilidad, baja resistencia. | H14, H24, O | 0,2 – 3,0 |
| 8011 | Resistencia superior a la corrosión en embalajes, formabilidad excepcional. | H14, H24 | 0,016 – 1,0 |
| 3003 | Fuerza moderada y buena resistencia a la corrosión. | H14, H22, H24 | 0,2 – 4,0 |
| 5052 | Alta resistencia, excelente resistencia a la corrosión en ambientes marinos. | H32, H34 | 0,3 – 6,0 |
Funciones y ventajas de las láminas de aluminio recubiertas de color.
- Mejora estética: Los revestimientos multicolores satisfacen las demandas arquitectónicas y decorativas.
- Protección contra la corrosión: Los revestimientos protectores (por ejemplo, PVDF o poliéster) resisten la intemperie, los productos químicos y la radiación UV.
- Ligero y fuerte: La buena relación resistencia-peso facilita la instalación y el transporte.
- Reflectancia de calor y aislamiento.: Las opciones de revestimiento reflectante contribuyen al ahorro de energía en los edificios.
- Formabilidad: Varía según la aleación para adaptarse al doblado, laminación, embutición profunda o perfilado.
- Durabilidad: La laca protectora reduce la oxidación y el desgaste mecánico.
Sectores de aplicación
| Aleación | Uso en la industria primaria | Productos o aplicaciones típicas |
|---|---|---|
| 1100 | Envases de alimentos, señalización, revestimientos. | Sombreros, paneles decorativos, láminas interiores para embalaje. |
| 8011 | Envases de alimentos y bebidas (laminados de aluminio) | Láminas de embalaje, capas de embalaje flexibles |
| 3003 | Construcción, techado, transporte. | Chapas para tejados, paneles de pared, piezas arquitectónicas. |
| 5052 | Marina, transporte, industria en general. | Cascos de barcos, carrocerías de automóviles, depósitos de combustible. |
Parámetros técnicos de las aleaciones de aluminio recubiertas de color
Las siguientes tablas presentan atributos técnicos relevantes para la selección y aplicación.
Composición química (% en peso)
| Elemento | 1100 | 8011 | 3003 | 5052 |
|---|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | ≥ 99,0 | ≥ 97,0 | ≥ 97,0 | 97,25 – 98,25 |
| Cobre | 0,05 máx. | 0,10 máx. | 0,10 máx. | 0,10 máx. |
| Hierro (Fe) | 0,95 máx. | 0,40 máx. | 0,7 máx. | 0,40 máx. |
| Manganeso (Mn) | 0,05 máx. | 0,50 máximo | 1,0 – 1,5 | 0,10 máx. |
| Magnesio (Mg) | 0,03 máx. | 0,05 máx. | 0,05 máx. | 2,2 – 2,8 |
| Zinc (Zn) | 0,10 máx. | 0,40 máx. | 0,10 máx. | 0,10 máx. |
| Silicio (Si) | 0,95 máx. | 0,50 máximo | 0,60 máx. | 0,40 máx. |
Propiedades mecánicas por temperamento
| Aleación | Temperamento | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | H14 | 90 – 110 | 35 – 55 | 18 – 35 |
| 8011 | H14 | 75 – 95 | 30 – 40 | 18 – 30 |
| 3003 | H14 | 130 – 155 | 75 – 105 | 12 – 22 |
| 5052 | H32 | 200 – 260 | 140 – 190 | 8 – 12 |
Estándares de implementación
La mayoría de las láminas de aluminio revestidas de color cumplen con los siguientes estándares internacionales/comunes que garantizan la calidad, la adherencia del revestimiento, el acabado y el rendimiento mecánico.
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| ASTM B209 | Especificación estándar para láminas y placas de aluminio y aleaciones de aluminio. |
| EN 485 | Aluminio y aleaciones de aluminio – Chapas, flejes y placas – Condiciones técnicas de entrega |
| SOLO H4100 | Productos planos de aluminio y aleaciones de aluminio. |
| AMAMA 2605 | Especificación para recubrimientos de fluoropolímeros de alto rendimiento para extrusión y paneles de aluminio (a menudo utilizados para recubrimientos) |
Explicación de las condiciones de templado de la aleación
El código de temple indica el procesamiento y las propiedades mecánicas finales:
- O (recocido):Temperamento más suave con máxima ductilidad.
- H14:Cepa endurecida a un cuarto de condición dura.
- H24:Endurecido por deformación y luego parcialmente recocido.
- H32/H34:Cepa endurecida y estabilizada - resistencia media.
Estas designaciones de temperamento influyen directamente en la resistencia, flexibilidad y capacidad de formación de la lámina.
Recubrimientos y sistemas de pintura
Las tecnologías de recubrimiento comunes aplicadas son:
| Tipo de revestimiento | Función y ventajas |
|---|---|
| Poliéster (PE) | Económico, buena resistencia a la intemperie, colores vivos. |
| PVDF (Kynar®) | Alta resistencia a los rayos UV, excelente retención del color |
| Fluoruro de polivinilideno | Protección superior contra la corrosión y la intemperie. |
| Capas de imprimación | Garantiza la adhesión y mejora la durabilidad de la película de pintura. |
El espesor del recubrimiento suele oscilar entre 10 y 25 micrones, lo que ayuda a prevenir la corrosión del sustrato y garantiza una vida útil prolongada en diversos entornos.
https://www.al-sale.com/a/color-coated-aluminium-sheet-1100-8011-3003-5052.html