Feuille d'aluminium d'épaisseur de 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm
Feuilles d'aluminium d'une épaisseur de0.zm,0.chm, et0,5 mmservent de matériaux légers, durables et polyvalents adaptés à d’innombrables applications industrielles et commerciales. Ces fines feuilles d'aluminium sont connues pour leurs superbes propriétés mécaniques, leur résistance à la corrosion et leur attrait esthétique, ce qui en fait un choix privilégié dans tous les secteurs.
Fonctions des feuilles d'aluminium minces (0,3 mm - 0,5 mm)
- Léger mais robuste: Offre un excellent rapport résistance/poids
- Résistance à la corrosion: Forme une couche d'oxyde protégeant contre la rouille et la dégradation
- Conductivité électrique et thermique: Optimal pour les échangeurs de chaleur et les composants électroniques
- Formabilité et soudabilité: Flexible pour les procédés de façonnage, de pliage ou de soudage
- Finition esthétique: Peut être anodisé, peint ou poli pour un usage décoratif
Principales applications
| Industrie | Utilisations spécifiques |
|---|---|
| Aérospatial | Panneaux de revêtement d'avion, revêtements intérieurs |
| Automobile | Boucliers thermiques, revêtements de panneaux, garnitures décoratives |
| Construction | Façades, tôles de toiture, encadrements de fenêtres |
| Électronique | Dissipateurs thermiques, boîtiers, blindage électromagnétique |
| Nourriture et boissons | Films d'emballage, conteneurs, canettes de boissons |
| Appareils électroménagers | Surface de machine à laver, doublures de réfrigérateur |
| Signalisation et graphisme | Panneaux publicitaires, plaques signalétiques |
Spécifications techniques
| Propriété | 0.zm | 0.chm | 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Largeur (mm) | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 |
| Longueur (mm) | 2000 - 6000 | 2000 - 6000 | 2000 - 6000 |
| Alliage typique | 1100, 3003, 5052 | 1100, 3003, 5052 | 1100, 3003, 5052 |
| Finition de surface | Finition usinée, anodisée | Finition usinée, anodisée | Finition usinée, anodisée |
| Densité (g/cm³) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Conditions d'alliage et de trempe
| Alliage | Caractère | Propriétés mécaniques typiques |
|---|---|---|
| 1100 | O (doux) | Résistance à la traction : ≥ 70 MPa, Allongement : ≥ 35% |
| 3003 | H14 (moitié dur) | Résistance à la traction : 130 MPa, Allongement : 12-22% |
| 5052 | H32 (dur) | Résistance à la traction : 228 MPa, Allongement : 10-12% |
Composition chimique (% en poids)
| Élément | Alliage 1100 | Alliage 3003 | Alliage 5052 |
|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | Min 99,0 | Min 97,0 | 97h25 - 98h25 |
| Cuivre | 0,05 | 0,10 | 0,10 (maximum) |
| Manganèse (Mn) | 0,10 | 1,0 - 1,5 | 0,10 (maximum) |
| Magnésium (Mg) | 0,05 | 0,05 | 2,2 - 2,8 |
| Silicium (Si) | 0,40 | 0,6 (maximum) | 0,40 (maximum) |
| Fer (Fe) | 0,95 | 0,7 (maximum) | 0,40 (maximum) |
| Zinc (Zn) | 0,10 | 0,10 | 0,25 (maximum) |
Normes de mise en œuvre
| Standard | Description |
|---|---|
| ASTMB209 | Spécification standard pour les tôles et plaques d'aluminium et d'alliage d'aluminium |
| EN 485 / EN 573-3 | Normes de produits européennes pour les spécifications des tôles/plaques d'aluminium |
| HE H4000 | Norme industrielle japonaise pour les produits laminés en aluminium |
Les feuilles d'aluminium d'une épaisseur comprise entre 0,3 mm et 0,5 mm allient des propriétés ultra-légères à une robustesse structurelle et à une résistance à la corrosion. Leurs diverses options d'alliages (1100, 3003, 5052) permettent des caractéristiques sur mesure adaptées à la flexibilité de conception et aux exigences de performances spécifiques à l'industrie. Le choix de l'alliage et de la trempe appropriés optimise la résistance, la formabilité et la durabilité en fonction des besoins de votre application.
Que vous ayez besoin de matériaux de construction légers, d'un film d'emballage de haute qualité ou de feuilles de finition esthétiques, ces fines feuilles d'aluminium offrent une fiabilité, une valeur et des performances excellentes, ce qui en fait un matériau de confiance dans le monde entier.
Pour toute demande de renseignements sur l’approvisionnement, les qualités personnalisées ou les certifications, veuillez contacter notre équipe commerciale. notre gamme de tôles d'aluminium de 0,3 mm à 0,5 mm donne vie à vos projets de conception et de fabrication de manière efficace et économique.
https://www.al-sale.com/a/03mm-04mm-05mm-thickness-aluminum-sheet.html