Hoja de aluminio de 0,3 mm, 0,4 mm y 0,5 mm de espesor
Chapas de aluminio con espesores de0. zm,0.chm, y0,5 mmsirven como materiales livianos, duraderos y versátiles adecuados para innumerables aplicaciones industriales y comerciales. Estas finas láminas de aluminio son conocidas por sus excelentes propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y atractivo estético, lo que las convierte en la opción preferida en todos los sectores.
Funciones de las láminas finas de aluminio (0,3 mm - 0,5 mm)
- Ligero pero resistente: Proporciona una excelente relación resistencia-peso
- Resistencia a la corrosión: Forma una capa de óxido que protege contra la oxidación y la degradación.
- Conductividad eléctrica y térmica.: Óptimo para intercambiadores de calor y componentes electrónicos
- Formabilidad y soldabilidad.: Flexible para procesos de conformado, doblado o soldadura
- Acabado estético: Puede anodizarse, pintarse o pulirse para uso decorativo.
Aplicaciones principales
| Industria | Usos específicos |
|---|---|
| Aeroespacial | Paneles de revestimiento de aviones, revestimientos interiores |
| Automóvil | Escudos térmicos, revestimientos de paneles, adornos decorativos. |
| Construcción | Fachadas, láminas para tejados, marcos de ventanas. |
| Electrónica | Disipadores de calor, carcasas, blindajes electromagnéticos. |
| Alimentos y bebidas | Láminas de embalaje, recipientes, latas de bebidas |
| Electrodomésticos | Superficie de lavadora, revestimientos de frigorífico. |
| Señalización y gráficos | Paneles publicitarios, placas de identificación. |
Especificaciones técnicas
| Propiedad | 0. zm | 0.chm | 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | 0.3 | 0,4 | 0,5 |
| Ancho (mm) | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 | 1000 - 1500 |
| Longitud (mm) | 2000 - 6000 | 2000 - 6000 | 2000 - 6000 |
| Aleación típica | 1100, 3003, 5052 | 1100, 3003, 5052 | 1100, 3003, 5052 |
| Acabado superficial | Acabado laminado, anodizado. | Acabado laminado, anodizado. | Acabado laminado, anodizado. |
| Densidad (g/cm³) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Condiciones de aleación y temple
| Aleación | Temperamento | Propiedades mecánicas típicas |
|---|---|---|
| 1100 | O (suave) | Resistencia a la tracción: ≥ 70 MPa, Alargamiento: ≥ 35% |
| 3003 | H14 (medio duro) | Resistencia a la tracción: 130 MPa, Alargamiento: 12-22% |
| 5052 | H32 (duro) | Resistencia a la tracción: 228 MPa, Alargamiento: 10-12% |
Composición química (% en peso)
| Elemento | Aleación 1100 | Aleación 3003 | Aleación 5052 |
|---|---|---|---|
| Aluminio (Al) | Mín. 99,0 | Mín. 97,0 | 97,25 - 98,25 |
| Cobre | 0,05 | 0,10 | 0,10 (máx.) |
| Manganeso (Mn) | 0,10 | 1,0 - 1,5 | 0,10 (máx.) |
| Magnesio (Mg) | 0,05 | 0,05 | 2,2 - 2,8 |
| Silicio (Si) | 0,40 | 0,6 (máx.) | 0,40 (máx.) |
| Hierro (Fe) | 0,95 | 0,7 (máx.) | 0,40 (máx.) |
| Zinc (Zn) | 0,10 | 0,10 | 0,25 (máx.) |
Estándares de implementación
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| ASTM B209 | Especificación estándar para láminas y placas de aluminio y aleaciones de aluminio. |
| EN 485 / EN 573-3 | Normas europeas de productos para especificaciones de láminas/placas de aluminio. |
| ÉL H4000 | Norma industrial japonesa para productos laminados de aluminio. |
Las láminas de aluminio de entre 0,3 mm y 0,5 mm de espesor combinan propiedades ultraligeras con robustez estructural y resistencia a la corrosión. Sus diversas opciones de aleaciones (1100, 3003, 5052) permiten características personalizadas adecuadas para la flexibilidad del diseño y las demandas de rendimiento específicas de la industria. Elegir la aleación y el temple adecuados optimiza la resistencia, la conformabilidad y la durabilidad según las necesidades de su aplicación.
Ya sea que necesite materiales de construcción livianos, láminas de embalaje de alta calidad o láminas con acabado estético, estas delgadas láminas de aluminio brindan excelente confiabilidad, valor y rendimiento, lo que las convierte en un material confiable en todo el mundo.
Para consultas sobre suministros, grados personalizados o certificaciones, comuníquese con nuestro equipo de ventas. Nuestra gama de láminas de aluminio de 0,3 mm a 0,5 mm da vida a sus diseños y proyectos de fabricación de manera eficiente y económica.
https://www.al-sale.com/a/03mm-04mm-05mm-thickness-aluminum-sheet.html